Sobre esta estación:
Latitud: | 36° 43.07' N |
Longitud: | 004° 18.43' W |
Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 404850 seconds
Server actualizado hace: 404717 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
Start civil twilight: | 07:59:44 AM |
Salida de sol: | 08:26:23 AM |
Transit: | 02:02:31 PM |
Puesta de sol: | 07:38:08 PM |
End civil twilight: | 08:04:46 PM |
Azimuth: | 130.9° |
Altitude: | 29.4° |
Right ascension: | 202.5° |
Declination: | -9.4° |
Solstice: | 12/21/2025 04:02:51 PM |
Equinox: | 03/20/2026 03:45:53 PM |
Rise: | 04:27:40 AM |
Transit: | 11:12:30 AM |
Set: | 05:47:03 PM |
Azimuth: | 181.3° |
Altitude: | 62.3° |
Right ascension: | 160.0° |
Declination: | 9.0° |
New moon: | 10/21/2025 02:25:07 PM |
Full moon: | 11/05/2025 02:19:15 PM |
Fase: | Waning crescent (15% full) |









