Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 4831652 seconds
Server actualizado hace: 4831519 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:46:59 AM |
| Salida de sol: | 08:16:10 AM |
| Transit: | 01:08:46 PM |
| Puesta de sol: | 06:01:12 PM |
| End civil twilight: | 06:30:23 PM |
| Azimuth: | 220.3° |
| Altitude: | 18.9° |
| Right ascension: | 254.5° |
| Declination: | -22.7° |
| Solstice: | 12/21/2025 04:02:51 PM |
| Equinox: | 03/20/2026 03:45:53 PM |
| Rise: | 08:44:40 PM |
| Transit: | 03:20:58 AM |
| Set: | 11:04:50 AM |
| Azimuth: | 0.7° |
| Altitude: | -28.8° |
| Right ascension: | 115.4° |
| Declination: | 24.4° |
| New moon: | 12/20/2025 02:43:17 AM |
| Full moon: | 01/03/2026 11:02:50 AM |
| Fase: | Waning gibbous (90% full) |



