Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 356905 seconds
Server actualizado hace: 356817 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:55:16 AM |
| Salida de sol: | 08:23:17 AM |
| Transit: | 01:29:45 PM |
| Puesta de sol: | 06:36:35 PM |
| End civil twilight: | 07:04:36 PM |
| Azimuth: | 95.5° |
| Altitude: | -24.8° |
| Right ascension: | 308.6° |
| Declination: | -18.7° |
| Equinox: | 03/20/2026 03:45:53 PM |
| Solstice: | 06/21/2026 10:24:31 AM |
| Rise: | 12:19:11 PM |
| Transit: | 07:34:28 PM |
| Set: | 01:48:08 AM |
| Azimuth: | 346.7° |
| Altitude: | -35.2° |
| Right ascension: | 32.6° |
| Declination: | 17.0° |
| Full moon: | 02/01/2026 11:09:10 PM |
| New moon: | 02/17/2026 01:01:04 PM |
| Fase: | First quarter (51% full) |



