Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 5652237 seconds
Server actualizado hace: 5651994 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:27:43 AM |
| Salida de sol: | 07:54:21 AM |
| Transit: | 02:14:33 PM |
| Puesta de sol: | 08:34:08 PM |
| End civil twilight: | 09:00:43 PM |
| Azimuth: | 284.0° |
| Altitude: | -9.9° |
| Right ascension: | 168.2° |
| Declination: | 5.1° |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:09 AM |
| Solstice: | 12/21/2026 09:49:59 PM |
| Rise: | 05:51:19 AM |
| Transit: | 12:52:33 PM |
| Set: | 07:42:09 PM |
| Azimuth: | 300.0° |
| Altitude: | -18.6° |
| Right ascension: | 151.3° |
| Declination: | 10.9° |
| New moon: | 09/11/2026 05:26:55 AM |
| Full moon: | 09/26/2026 06:48:57 PM |
| Fase: | Waning crescent (2% full) |



