Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 354520 seconds
Server actualizado hace: 354277 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 06:35:50 AM |
| Salida de sol: | 07:06:36 AM |
| Transit: | 02:22:38 PM |
| Puesta de sol: | 09:38:22 PM |
| End civil twilight: | 10:09:05 PM |
| Azimuth: | 148.1° |
| Altitude: | 73.4° |
| Right ascension: | 109.8° |
| Declination: | 22.2° |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:09 AM |
| Solstice: | 12/21/2026 09:49:59 PM |
| Rise: | 02:47:58 AM |
| Transit: | 10:13:20 AM |
| Set: | 05:49:06 PM |
| Azimuth: | 267.9° |
| Altitude: | 44.0° |
| Right ascension: | 48.8° |
| Declination: | 23.2° |
| New moon: | 07/14/2026 11:43:31 AM |
| Full moon: | 07/29/2026 04:35:37 PM |
| Fase: | Waning crescent (21% full) |



