Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 4249141 seconds
Server actualizado hace: 4248997 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 06:27:07 AM |
| Salida de sol: | 06:58:06 AM |
| Transit: | 02:16:05 PM |
| Puesta de sol: | 09:34:18 PM |
| End civil twilight: | 10:05:20 PM |
| Azimuth: | 14.3° |
| Altitude: | -29.2° |
| Right ascension: | 75.2° |
| Declination: | 22.7° |
| Solstice: | 06/21/2026 10:24:31 AM |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:09 AM |
| Rise: | 01:59:19 AM |
| Transit: | 07:32:41 AM |
| Set: | 01:14:21 PM |
| Azimuth: | 115.6° |
| Altitude: | 12.3° |
| Right ascension: | 333.1° |
| Declination: | -12.2° |
| New moon: | 06/15/2026 04:54:04 AM |
| Full moon: | 06/30/2026 01:56:35 AM |
| Fase: | Last quarter (64% full) |



