Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 47357 seconds
Server actualizado hace: 47213 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:10:30 AM |
| Salida de sol: | 07:37:54 AM |
| Transit: | 02:16:19 PM |
| Puesta de sol: | 08:55:20 PM |
| End civil twilight: | 09:22:49 PM |
| Azimuth: | 120.9° |
| Altitude: | 50.2° |
| Right ascension: | 27.3° |
| Declination: | 11.2° |
| Solstice: | 06/21/2026 10:24:31 AM |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:09 AM |
| Rise: | 08:33:21 AM |
| Transit: | 04:07:14 PM |
| Set: | 11:50:37 PM |
| Azimuth: | 86.4° |
| Altitude: | 37.4° |
| Right ascension: | 53.2° |
| Declination: | 23.7° |
| Full moon: | 05/01/2026 07:23:06 PM |
| New moon: | 05/16/2026 10:00:58 PM |
| Fase: | Waxing crescent (6% full) |



