Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 1075248 seconds
Server actualizado hace: 1068607 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:16:05 AM |
| Salida de sol: | 07:43:14 AM |
| Transit: | 02:17:13 PM |
| Puesta de sol: | 08:51:49 PM |
| End civil twilight: | 09:19:03 PM |
| Azimuth: | 298.4° |
| Altitude: | -18.3° |
| Right ascension: | 24.0° |
| Declination: | 10.0° |
| Solstice: | 06/21/2026 10:24:31 AM |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:09 AM |
| Rise: | 06:24:03 AM |
| Transit: | 12:32:29 PM |
| Set: | 06:51:37 PM |
| Azimuth: | 311.6° |
| Altitude: | -38.1° |
| Right ascension: | 2.1° |
| Declination: | 2.9° |
| New moon: | 04/17/2026 01:51:44 PM |
| Full moon: | 05/01/2026 07:23:06 PM |
| Fase: | New (4% full) |



