Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 6169701 seconds
Server actualizado hace: 6169458 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:32:42 AM |
| Salida de sol: | 07:59:08 AM |
| Transit: | 02:12:26 PM |
| Puesta de sol: | 08:25:08 PM |
| End civil twilight: | 08:51:31 PM |
| Azimuth: | 280.2° |
| Altitude: | -8.8° |
| Right ascension: | 173.5° |
| Declination: | 2.8° |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:09 AM |
| Solstice: | 12/21/2026 09:49:59 PM |
| Rise: | 12:28:32 PM |
| Transit: | 05:31:20 PM |
| Set: | 10:28:16 PM |
| Azimuth: | 228.2° |
| Altitude: | 12.6° |
| Right ascension: | 224.4° |
| Declination: | -23.1° |
| Full moon: | 09/26/2026 06:48:57 PM |
| New moon: | 10/10/2026 05:50:01 PM |
| Fase: | Waxing crescent (22% full) |



