Sobre esta estación:
Latitud: | 36° 43.07' N |
Longitud: | 004° 18.43' W |
Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 3128015 seconds
Server actualizado hace: 3127913 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
Start civil twilight: | 06:41:06 AM |
Salida de sol: | 07:11:29 AM |
Transit: | 02:23:26 PM |
Puesta de sol: | 09:35:00 PM |
End civil twilight: | 10:05:18 PM |
Azimuth: | 79.7° |
Altitude: | 22.5° |
Right ascension: | 116.9° |
Declination: | 21.1° |
Equinox: | 09/22/2025 08:19:17 PM |
Solstice: | 12/21/2025 04:02:51 PM |
Rise: | 12:56:14 AM |
Transit: | 07:25:49 AM |
Set: | 02:06:45 PM |
Azimuth: | 226.6° |
Altitude: | 52.1° |
Right ascension: | 13.0° |
Declination: | 7.7° |
New moon: | 07/24/2025 09:11:06 PM |
Full moon: | 08/09/2025 09:54:58 AM |
Fase: | Last quarter (58% full) |









