Sobre esta estación:
Latitud: | 36° 43.07' N |
Longitud: | 004° 18.43' W |
Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 786830 seconds
Server actualizado hace: 786729 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
Start civil twilight: | 06:26:58 AM |
Salida de sol: | 06:58:21 AM |
Transit: | 02:18:52 PM |
Puesta de sol: | 09:39:23 PM |
End civil twilight: | 10:10:46 PM |
Azimuth: | 59.0° |
Altitude: | -0.7° |
Right ascension: | 89.1° |
Declination: | 23.4° |
Solstice: | 06/21/2025 04:42:18 AM |
Equinox: | 09/22/2025 08:19:17 PM |
Rise: | 02:52:58 AM |
Transit: | 09:28:43 AM |
Set: | 04:16:12 PM |
Azimuth: | 120.2° |
Altitude: | 45.6° |
Right ascension: | 15.8° |
Declination: | 8.3° |
New moon: | 06/25/2025 12:31:32 PM |
Full moon: | 07/10/2025 10:36:42 PM |
Fase: | Last quarter (34% full) |









