Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 3120198 seconds
Server actualizado hace: 3119955 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:02:31 AM |
| Salida de sol: | 07:30:53 AM |
| Transit: | 02:22:27 PM |
| Puesta de sol: | 09:13:26 PM |
| End civil twilight: | 09:41:43 PM |
| Azimuth: | 165.5° |
| Altitude: | 67.9° |
| Right ascension: | 141.3° |
| Declination: | 15.2° |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:09 AM |
| Solstice: | 12/21/2026 09:49:59 PM |
| Rise: | 05:41:51 AM |
| Transit: | 01:15:14 PM |
| Set: | 08:37:41 PM |
| Azimuth: | 215.5° |
| Altitude: | 72.4° |
| Right ascension: | 124.7° |
| Declination: | 21.8° |
| New moon: | 08/12/2026 07:36:39 PM |
| Full moon: | 08/28/2026 06:18:26 AM |
| Fase: | New (2% full) |



