Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 851403 seconds
Server actualizado hace: 851116 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:44:25 AM |
| Salida de sol: | 08:11:38 AM |
| Transit: | 01:31:22 PM |
| Puesta de sol: | 06:51:34 PM |
| End civil twilight: | 07:18:48 PM |
| Azimuth: | 134.7° |
| Altitude: | 25.5° |
| Right ascension: | 323.0° |
| Declination: | -14.6° |
| Equinox: | 03/20/2026 03:45:53 PM |
| Solstice: | 06/21/2026 10:24:31 AM |
| Rise: | 01:50:35 AM |
| Transit: | 06:53:36 AM |
| Set: | 11:50:44 AM |
| Azimuth: | 231.4° |
| Altitude: | 10.0° |
| Right ascension: | 224.7° |
| Declination: | -23.0° |
| New moon: | 02/17/2026 01:01:04 PM |
| Full moon: | 03/03/2026 12:37:49 PM |
| Fase: | Last quarter (51% full) |



