Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 1662487 seconds
Server actualizado hace: 1662244 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 06:47:27 AM |
| Salida de sol: | 07:17:10 AM |
| Transit: | 02:23:47 PM |
| Puesta de sol: | 09:29:56 PM |
| End civil twilight: | 09:59:35 PM |
| Azimuth: | 255.2° |
| Altitude: | 50.9° |
| Right ascension: | 125.0° |
| Declination: | 19.6° |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:09 AM |
| Solstice: | 12/21/2026 09:49:59 PM |
| Rise: | 06:50:16 PM |
| Transit: | 11:26:22 PM |
| Set: | 03:14:09 AM |
| Azimuth: | 111.9° |
| Altitude: | -18.6° |
| Right ascension: | 258.2° |
| Declination: | -28.3° |
| Full moon: | 07/29/2026 04:35:37 PM |
| New moon: | 08/12/2026 07:36:39 PM |
| Fase: | Waxing gibbous (86% full) |



