Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 1185028 seconds
Server actualizado hace: 1184909 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:56:01 AM |
| Salida de sol: | 08:22:29 AM |
| Transit: | 02:03:28 PM |
| Puesta de sol: | 07:43:54 PM |
| End civil twilight: | 08:10:21 PM |
| Azimuth: | 37.6° |
| Altitude: | -55.6° |
| Right ascension: | 198.2° |
| Declination: | -7.7° |
| Solstice: | 12/21/2026 09:49:59 PM |
| Equinox: | 03/20/2027 09:24:32 PM |
| Rise: | 11:16:31 AM |
| Transit: | 04:11:39 PM |
| Set: | 09:01:50 PM |
| Azimuth: | 341.1° |
| Altitude: | -74.8° |
| Right ascension: | 223.9° |
| Declination: | -22.2° |
| Full moon: | 10/26/2026 05:11:44 AM |
| New moon: | 11/09/2026 08:02:03 AM |
| Fase: | New (6% full) |



