Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 176858 seconds
Server actualizado hace: 176829 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:06:43 AM |
| Salida de sol: | 07:33:37 AM |
| Transit: | 01:01:18 PM |
| Puesta de sol: | 06:28:29 PM |
| End civil twilight: | 06:55:22 PM |
| Azimuth: | 162.1° |
| Altitude: | 39.3° |
| Right ascension: | 209.9° |
| Declination: | -12.2° |
| Solstice: | 12/21/2026 09:49:59 PM |
| Equinox: | 03/20/2027 09:24:32 PM |
| Rise: | 05:48:17 PM |
| Transit: | 12:54:55 AM |
| Set: | 06:41:59 AM |
| Azimuth: | 355.5° |
| Altitude: | -41.3° |
| Right ascension: | 19.3° |
| Declination: | 11.9° |
| Full moon: | 10/26/2026 05:11:44 AM |
| New moon: | 11/09/2026 08:02:03 AM |
| Fase: | Full (99% full) |



