Sobre esta estación:
Latitud: | 36° 43.07' N |
Longitud: | 004° 18.43' W |
Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 2345885 seconds
Server actualizado hace: 2345800 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
Start civil twilight: | 07:45:09 AM |
Salida de sol: | 08:12:24 AM |
Transit: | 01:31:22 PM |
Puesta de sol: | 06:50:48 PM |
End civil twilight: | 07:18:03 PM |
Azimuth: | 109.9° |
Altitude: | 1.8° |
Right ascension: | 322.2° |
Declination: | -14.9° |
Equinox: | 03/20/2025 10:01:14 AM |
Solstice: | 06/21/2025 04:42:18 AM |
Rise: | 02:32:25 PM |
Transit: | 10:26:48 PM |
Set: | 05:21:08 AM |
Azimuth: | 339.3° |
Altitude: | -22.4° |
Right ascension: | 87.3° |
Declination: | 27.8° |
Full moon: | 02/12/2025 02:53:19 PM |
New moon: | 02/28/2025 01:44:45 AM |
Fase: | Waxing gibbous (81% full) |









