Sobre esta estación:
Latitud: | 36° 43.07' N |
Longitud: | 004° 18.43' W |
Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 2523361 seconds
Server actualizado hace: 2506447 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
Start civil twilight: | 07:02:12 AM |
Salida de sol: | 07:30:05 AM |
Transit: | 02:15:07 PM |
Puesta de sol: | 09:00:44 PM |
End civil twilight: | 09:28:43 PM |
Azimuth: | 120.3° |
Altitude: | 52.7° |
Right ascension: | 33.2° |
Declination: | 13.3° |
Solstice: | 06/21/2025 04:42:18 AM |
Equinox: | 09/22/2025 08:19:17 PM |
Rise: | 05:58:32 AM |
Transit: | 12:07:59 PM |
Set: | 06:28:58 PM |
Azimuth: | 178.8° |
Altitude: | 53.7° |
Right ascension: | 1.4° |
Declination: | 0.5° |
New moon: | 04/27/2025 09:31:05 PM |
Full moon: | 05/12/2025 06:55:52 PM |
Fase: | Waning crescent (8% full) |









