Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 2977627 seconds
Server actualizado hace: 2977493 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:27:56 AM |
| Salida de sol: | 07:56:03 AM |
| Transit: | 01:02:02 PM |
| Puesta de sol: | 06:07:39 PM |
| End civil twilight: | 06:35:46 PM |
| Azimuth: | 87.2° |
| Altitude: | -36.3° |
| Right ascension: | 231.7° |
| Declination: | -18.8° |
| Solstice: | 12/21/2025 04:02:51 PM |
| Equinox: | 03/20/2026 03:45:53 PM |
| Rise: | 04:21:06 AM |
| Transit: | 10:14:30 AM |
| Set: | 03:59:28 PM |
| Azimuth: | 101.8° |
| Altitude: | 5.7° |
| Right ascension: | 188.4° |
| Declination: | -6.0° |
| New moon: | 11/20/2025 07:47:13 AM |
| Full moon: | 12/05/2025 12:14:00 AM |
| Fase: | Waning crescent (15% full) |



