Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 1223327 seconds
Server actualizado hace: 1223184 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:15:59 AM |
| Salida de sol: | 07:42:16 AM |
| Transit: | 01:28:39 PM |
| Puesta de sol: | 07:15:36 PM |
| End civil twilight: | 07:41:55 PM |
| Azimuth: | 115.9° |
| Altitude: | 21.7° |
| Right ascension: | 346.0° |
| Declination: | -6.0° |
| Equinox: | 03/20/2026 03:45:53 PM |
| Solstice: | 06/21/2026 10:24:31 AM |
| Rise: | 09:33:08 PM |
| Transit: | 02:35:34 AM |
| Set: | 08:30:45 AM |
| Azimuth: | 273.6° |
| Altitude: | -14.5° |
| Right ascension: | 185.0° |
| Declination: | -5.8° |
| New moon: | 03/19/2026 02:23:24 AM |
| Full moon: | 04/02/2026 04:11:54 AM |
| Fase: | Full (96% full) |



