Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 4307297 seconds
Server actualizado hace: 4307054 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:14:58 AM |
| Salida de sol: | 07:42:21 AM |
| Transit: | 02:19:20 PM |
| Puesta de sol: | 08:55:42 PM |
| End civil twilight: | 09:23:00 PM |
| Azimuth: | 76.3° |
| Altitude: | 0.2° |
| Right ascension: | 154.1° |
| Declination: | 10.7° |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:09 AM |
| Solstice: | 12/21/2026 09:49:59 PM |
| Rise: | 07:38:33 PM |
| Transit: | 12:39:57 AM |
| Set: | 04:45:08 AM |
| Azimuth: | 263.9° |
| Altitude: | -33.4° |
| Right ascension: | 300.3° |
| Declination: | -23.6° |
| Full moon: | 08/28/2026 06:18:26 AM |
| New moon: | 09/11/2026 05:26:55 AM |
| Fase: | Waxing gibbous (92% full) |



