Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 1184051 seconds
Server actualizado hace: 1183907 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 06:53:49 AM |
| Salida de sol: | 07:22:10 AM |
| Transit: | 02:14:11 PM |
| Puesta de sol: | 09:06:45 PM |
| End civil twilight: | 09:35:12 PM |
| Azimuth: | 229.5° |
| Altitude: | 60.7° |
| Right ascension: | 39.7° |
| Declination: | 15.5° |
| Solstice: | 06/21/2026 10:24:31 AM |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:09 AM |
| Rise: | 10:15:54 PM |
| Transit: | 02:21:12 AM |
| Set: | 07:21:43 AM |
| Azimuth: | 46.4° |
| Altitude: | -71.5° |
| Right ascension: | 228.0° |
| Declination: | -23.1° |
| New moon: | 05/16/2026 10:00:58 PM |
| Full moon: | 05/31/2026 10:45:07 AM |
| Fase: | Full (99% full) |



