Sobre esta estación:
Latitud: | 36° 43.07' N |
Longitud: | 004° 18.43' W |
Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 1650495 seconds
Server actualizado hace: 1587610 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
Start civil twilight: | 06:38:19 AM |
Salida de sol: | 07:07:59 AM |
Transit: | 02:13:37 PM |
Puesta de sol: | 09:19:42 PM |
End civil twilight: | 09:49:26 PM |
Azimuth: | 213.6° |
Altitude: | 70.0° |
Right ascension: | 54.6° |
Declination: | 19.5° |
Solstice: | 06/21/2025 04:42:18 AM |
Equinox: | 09/22/2025 08:19:17 PM |
Rise: | 01:12:37 AM |
Transit: | 05:50:54 AM |
Set: | 10:32:24 AM |
Azimuth: | 270.6° |
Altitude: | -49.1° |
Right ascension: | 293.2° |
Declination: | -26.5° |
New moon: | 05/27/2025 05:02:17 AM |
Full moon: | 06/11/2025 09:43:45 AM |
Fase: | Waning gibbous (79% full) |









