Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 4799846 seconds
Server actualizado hace: 4799712 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:46:58 AM |
| Salida de sol: | 08:16:04 AM |
| Transit: | 01:08:46 PM |
| Puesta de sol: | 06:01:18 PM |
| End civil twilight: | 06:30:24 PM |
| Azimuth: | 108.0° |
| Altitude: | -14.0° |
| Right ascension: | 254.1° |
| Declination: | -22.6° |
| Solstice: | 12/21/2025 04:02:51 PM |
| Equinox: | 03/20/2026 03:45:53 PM |
| Rise: | 08:44:34 PM |
| Transit: | 03:20:58 AM |
| Set: | 11:04:56 AM |
| Azimuth: | 273.1° |
| Altitude: | 43.0° |
| Right ascension: | 108.8° |
| Declination: | 26.1° |
| New moon: | 12/20/2025 02:43:17 AM |
| Full moon: | 01/03/2026 11:02:50 AM |
| Fase: | Waning gibbous (92% full) |



