Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 73058 seconds
Server actualizado hace: 73030 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 08:05:48 AM |
| Salida de sol: | 08:32:40 AM |
| Transit: | 02:01:25 PM |
| Puesta de sol: | 07:29:41 PM |
| End civil twilight: | 07:56:31 PM |
| Azimuth: | 101.5° |
| Altitude: | -2.9° |
| Right ascension: | 208.7° |
| Declination: | -11.8° |
| Solstice: | 12/21/2026 09:49:59 PM |
| Equinox: | 03/20/2027 09:24:32 PM |
| Rise: | 06:19:04 PM |
| Transit: | 12:08:04 AM |
| Set: | 06:33:45 AM |
| Azimuth: | 291.8° |
| Altitude: | -19.6° |
| Right ascension: | 3.5° |
| Declination: | 4.6° |
| Full moon: | 10/26/2026 05:11:44 AM |
| New moon: | 11/09/2026 08:02:03 AM |
| Fase: | Waxing gibbous (95% full) |



