Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 366809 seconds
Server actualizado hace: 366722 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:55:16 AM |
| Salida de sol: | 08:23:19 AM |
| Transit: | 01:29:45 PM |
| Puesta de sol: | 06:36:32 PM |
| End civil twilight: | 07:04:35 PM |
| Azimuth: | 119.3° |
| Altitude: | 6.7° |
| Right ascension: | 308.8° |
| Declination: | -18.7° |
| Equinox: | 03/20/2026 03:45:53 PM |
| Solstice: | 06/21/2026 10:24:31 AM |
| Rise: | 12:19:14 PM |
| Transit: | 07:34:28 PM |
| Set: | 01:48:06 AM |
| Azimuth: | 30.9° |
| Altitude: | -29.6° |
| Right ascension: | 34.7° |
| Declination: | 17.7° |
| Full moon: | 02/01/2026 11:09:10 PM |
| New moon: | 02/17/2026 01:01:04 PM |
| Fase: | First quarter (52% full) |



