Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 5957340 seconds
Server actualizado hace: 5957196 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 06:28:32 AM |
| Salida de sol: | 06:59:49 AM |
| Transit: | 02:20:07 PM |
| Puesta de sol: | 09:40:19 PM |
| End civil twilight: | 10:11:35 PM |
| Azimuth: | 300.3° |
| Altitude: | -0.2° |
| Right ascension: | 95.7° |
| Declination: | 23.3° |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:09 AM |
| Solstice: | 12/21/2026 09:49:59 PM |
| Rise: | 07:02:15 PM |
| Transit: | 11:50:21 PM |
| Set: | 03:57:43 AM |
| Azimuth: | 149.5° |
| Altitude: | 20.5° |
| Right ascension: | 237.6° |
| Declination: | -26.0° |
| Full moon: | 06/30/2026 01:56:35 AM |
| New moon: | 07/14/2026 11:43:31 AM |
| Fase: | Waxing gibbous (91% full) |



