Sobre esta estación:
| Latitud: | 36° 43.07' N |
| Longitud: | 004° 18.43' W |
| Altitud: | 43 meters |
Esta estación es un modelo de la serie weatherstation via interceptor, controlado por 'weewx',
Weewx actualizado hace: 1918391 seconds
Server actualizado hace: 1918248 seconds
weewx v5.1.0
Acontecimientos del día
| Start civil twilight: | 07:04:44 AM |
| Salida de sol: | 07:30:57 AM |
| Transit: | 01:26:39 PM |
| Puesta de sol: | 07:22:55 PM |
| End civil twilight: | 07:49:11 PM |
| Azimuth: | 127.4° |
| Altitude: | 35.5° |
| Right ascension: | 353.4° |
| Declination: | -2.9° |
| Equinox: | 03/20/2026 03:45:53 PM |
| Solstice: | 06/21/2026 10:24:31 AM |
| Rise: | 04:17:25 AM |
| Transit: | 08:56:00 AM |
| Set: | 01:37:44 PM |
| Azimuth: | 205.2° |
| Altitude: | 21.0° |
| Right ascension: | 286.3° |
| Declination: | -27.6° |
| New moon: | 03/19/2026 02:23:24 AM |
| Full moon: | 04/02/2026 04:11:54 AM |
| Fase: | Waning crescent (31% full) |



